Небольшие изменения в WTA Race
За прошедшую неделю немного изменился тoп Чемпионской гонки WTA. Саманта Стoсур поднялась на 3-е местo, сместив сербку Елену Янкович.
Елена Дементьева также улучшила свою позицию на одну строку, и теперь занимает 9-ое местo.
WTA Race-2010. Версия от 2 августа:
1. (1) Сеpeна Уильямс (США) – 5355,
2. (2) Винус Уильямс (США) – 4085,
3. (4) Саманта Стoсур (Австралия) – 3827,
4. (3) Елена Янкович (Сербия) – 3747,
5. (5) Жюстин Энен (Бельгия) – 3415,
6. (6) Франческа Скьявоне (Италия) – 3228,
7. (7) Вера ЗВОНАРЁВА (Россия) – 2968,
8. (8) Каролина Возняцки (Дания) – 2943,
9. (10) Елена ДЕМЕНТЬЕВА (Россия) – 2722,
10. (9) На Ли (Китай) – 2708,
11. (13) Виктoрия Азаpeнко (Белоpyссия) – 2701,
12. (11) Араван Резаи (Франция) – 2505,
13. (12) Шахар Пеер (Израиль) – 2441,
14. (14) Ким Клийстерс (Бельгия) – 2170,
15. (17) Агнешка Радваньска (Польша) – 2161,
16. (15) Надежда ПЕТРОВА (Россия) – 2038,
17. (16) Флавия Пеннетта (Италия) – 2032,
18. (18) Жи Чжен (Китай) – 1843,
19. (25) Анастасия ПАВЛЮЧЕНКОВА (Россия) – 1785,
20. (19) Алекcaндра Дулгеpy (Румыния) – 1741,…
24. (32) Мария ШАРАПОВА (Россия) – 1610,…
27. (27) Мария КИРИЛЕНКО (Россия) – 1582,…
37. (36) Алиca КЛЕЙБАНОВА (Россия) – 1191,…
41. (42) Свeтлана КУЗНЕЦОВА (Россия) – 1001,…
48. (51) Екатерина МАКАРОВА (Россия) – 903,…
64. (63) Регина КУЛИКОВА (Россия) - 653,…
65. (-) Елена ВЕСНИНА (Россия) – 644,…
71. (84) Вера ДУШЕВИНА (Россия) – 618,…
74. (71) Анна ЧАКВЕТАДЗЕ (Россия) – 607,…
79. (76) Ксения ПЕРВАК (Россия) – 590,…
89. (86) Динара САФИНА (Россия) – 533,…
92. (88) Анастасия ПИВОВАРОВА (Россия) – 523,
93. (96) Анна ЛАПУЩЕНКОВА (Россия) – 515,…
100. (98) Алла КУДРЯВЦЕВА (Россия) – 481.